Desde que empiezas hasta que escalas: un plan de Switch para cada etapa de tu negocio.
Agenda una demo*El precio mostrado en moneda local es referencial, se factura en dólares.
*El precio mostrado en moneda local es referencial, se factura en dólares.
| Dreamer | Advanced | Multitienda | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| CRC 17,928 /mes(USD 39.99 /mes)CRC 16,135/mes Por licencia facturada anualmente(USD 35.99 /mes) | CRC 35,860 /mes(USD 79.99 /mes)CRC 32,274/mes Por licencia facturada anualmente(USD 71.99 /mes) | CRC 58,275 /mes(USD 129.99 /mes)CRC 52,448/mes Por licencia facturada anualmente(USD 116.99 /mes) | CRC 403,475 /mes(USD 899.99 /mes)CRC 363,127/mes Por licencia facturada anualmente(USD 809.99 /mes) |
| Sistema | ||||
| Usuarios | 2 | 4 | 6 | ✓ |
| WEB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| APP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bodegas | ✓ | 10 | Ilimitadas | ✓ |
| Sucursales | 1 | 1 | 2 | ✓ |
| Facturación | ||||
| Cotizaciones y órdenes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación recurrente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordenes de compra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario | ||||
| Productos y servicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imágenes por producto / catálogo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga de datos por Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja y Banco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastos recurrentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de precios | Múltiple | Múltiple | Múltiple | ✓ |
| Programas de lealtad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones y descuentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ecommerce | ||||
| Ecommerce API | NA | $ | $ | ✓ |
| Catálogo Web B2B | $ | $ | ✓ | ✓ |
| Integración con pasarelas de pago | $ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| CRM | NA | $ | ✓ | ✓ |
| Prospectos y Oportunidades | NA | $ | ✓ | ✓ |
| Tickets (gestión de casos) | NA | $ | ✓ | ✓ |
| Contratos | NA | $ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad y fiscal | ||||
| Módulo contable | NA | $ | $ | ✓ |
| Integración fiscal | $ | $ | $ | ✓ |
| Interfaz para facturación electrónica | $ | $ | $ | ✓ |
| Documentos fiscales electrónicos | $ | $ | $ | $ |
| Reportes y soporte | ||||
| Reportería inteligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat de soporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario y notificaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting básico | ✓ | ✓ | $ | $ |
| Producción y asesoría | ||||
| Módulo de manufactura | $ | $ | $ | ✓ |
| Asesoría contable, financiera e inventarios | $ | $ | $ | ✓ |
| Inteligencia Artificial | ||||
| Switch Analytics + IA | $ | $ | $ | ✓ |
| Agenda tu demo | Agenda tu demo | Agenda tu demo | Agenda tu demo | |
Desde e-commerce, procesadores de pago, facturación electrónica…Todas las herramientas que necesitas en tu negocio, centralizadas en tu ERP.
Explorar integraciones